Schéma d'Aménagement Communal
Tableau de répartition des outils Regional
Schéma d'Aménagement Communal
| Région | District | Commune | Etat | Annee de creation | Projection | Bailleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOENY | AMBATO_BOENI | Anjiajia | en cours | 2010 | 2025 | PGME/GIZ |
| ANALAMANGA | ANKAZOBE | Kiangara | en cours | 2010 | 2025 | |
| ATSIMO ANDREFANA | TOLIARA I | Mitsinjo Betanimena | realise | 2010 | 2025 | |
| ANALAMANGA | ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO | Bongatsara | en cours | 2010 | 2025 | |
| ANALAMANGA | ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO | Tsiafahy | en cours | 2010 | 2025 | |
| BOENY | MAROVOAY | Ambolomoty | en cours | 2010 | 2025 | PGME/GIZ |
| BOENY | MAROVOAY | Anosinalainolona | realise | 2010 | 2025 | PGME/GIZ |
| BOENY | MAHAJANGAII | Mariarano | realise | 2010 | 2025 | PGME/GIZ |
| BOENY | MITSINJO | Katsepy | en cours | 2010 | 2025 | PGME/GIZ |
| BOENY | MAHAJANGAII | Ambalakida | realise | 2010 | 2025 | PGME/GIZ |
| BOENY | AMBATO_BOENI | Andranomamy | realise | 2010 | 2025 | PGME/GIZ |
| BOENY | MAHAJANGAII | Betsako | realise | 2010 | 2025 | PGME/GIZ |
| BOENY | MITSINJO | Mitsinjo | realise | 2010 | 2025 | PGME/GIZ |
| BOENY | AMBATO_BOENI | Ankijabe | realise | 2010 | 2025 | PGME/GIZ |
| ANALAMANGA | ANTANANARIVO-AVARADRANO | Ambohimanga Rova | en cours | 2010 | 2025 | |
| BOENY | AMBATO_BOENI | Andranofasika | realise | 2010 | 2025 | PGME/GIZ |
| BOENY | AMBATO_BOENI | Ambato Ambarimay | realise | 2010 | 2025 | PGME/GIZ |


