Plan d'Urbanisme Directeur
Tableau de répartition des outils Regional
Plan d'Urbanisme Directeur
| Région | District | Commune | Etat | Annee de creation | Projection | Bailleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIANA | ANTSIRANANA I | Antsiranana CU | realise | 2004 | MPRDAT | |
| ATSINANANA | MAHANORO | Mahanoro | realise | 2012 | VPDAT+Water Aid | |
| IHOROMBE | IHOSY | Ihosy | realise | 2008 | MATD | |
| ANOSY | TAOLANARO | Taolagnaro | realise | 2012 | VPDAT+ PIC | |
| DIANA | NOSY_BE | Nosy Be CU | realise | 2005 | MPRDAT | |
| HAUTE_MATSIATRA | FIANARANTSOA I | Fianarantsoa CU | realise | 2004 | MPRDAT | |
| ATSIMO ANDREFANA | TOLIARA I | Toliara CU | realise | 2004 | MPRDAT | |
| VAKINANKARATRA | ANTSIRABE I | ANTSIRABE CU | realise | 2004 | MPRDAT | |
| ANALANJIROFO | SAINTE MARIE | Sainte Marie | realise | 2005 | MPRDAT | |
| ATSINANANA | TOAMASINA I | Toamasina CU | realise | 2004 | MPRDAT | |
| BOENY | MAHAJANGAI | Mahajanga CU | realise | 2004 | MPRDAT | |
| ALAOTRA MANGORO | AMBATONDRAZAKA | Ambatondrazaka Suburbaine | realise | 2005 | MPRDAT | |
| ALAOTRA MANGORO | MORAMANGA | Moramanga CU | realise | 2007 | MPRDAT+PNUD | |
| VATOVAVY FITOVINANY | VOHIPENO | Mahasoabe | realise | 2008 | MDAT | |
| ANALAMANGA | ANTANANARIVO III | ANTANANARIVO CU | realise | 2004 | MPRDAT |


