Plan d'Urbanisme de Détails
Tableau de répartition des outils Regional
Plan d'Urbanisme de Détails
| Région | District | Commune | Etat | Annee de creation | Projection | Bailleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALAMANGA | ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO | Ambohidrapeto | ||||
| ANALAMANGA | AMBOHIDRATRIMO | Ivato Firaisana | ||||
| ANALAMANGA | ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO | Fiombonana | ||||
| ANALAMANGA | ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO | Tanjombato | ||||
| ANALAMANGA | ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO | Ankadimanga | ||||
| ANALAMANGA | ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO | Andranonahoatra | ||||
| ANALAMANGA | ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO | Ambavahaditokana | ||||
| ANALAMANGA | AMBOHIDRATRIMO | Ivato Aeroport | ||||
| ANALAMANGA | AMBOHIDRATRIMO | Ivato Aeroport | realise | 2008 | PNUD/UN HABITAT | |
| ANOSY | TAOLANARO | Taolagnaro | en cours | 2012 | 3P | |
| ANALAMANGA | ANTANANARIVO III | ANTANANARIVO CU | realise | 2011 | SHELL/JOVENNA (3P) | |
| ALAOTRA MANGORO | MORAMANGA | Moramanga CU | realise | 2008 | PNUD/UN HABITAT | |
| ATSIMO ANDREFANA | TOLIARA I | Toliara CU | realise | 2008 | PNUD/UN HABITAT | |
| ANALAMANGA | ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO | Tanjombato | realise | 2011 | SHELL/JOVENNA (3P) |


