Schéma Régional de l'Aménagement du Territoire (SRAT)
Tableau Indicateur Outil National
Schéma Régional de l'Aménagement du Territoire (SRAT)
| Nom de la Région | Etat | Annee de creation | Projection | Bailleur |
|---|---|---|---|---|
| MELAKY | realise | 2013 | VPDAT | |
| DIANA | realise | 2012 | VPDAT+Rg Picardie | |
| ITASY | realise | 2008 | MPRDAT | |
| ALAOTRA MANGORO | realise | 2008 | MPRDAT | |
| IHOROMBE | realise | 2009 | MPRDAT | |
| AMORON'I MANIA | realise | 2009 | VPDAT+SAHA | |
| BOENY | suspendu | |||
| HAUTE_MATSIATRA | realise | 2008 | MPRDAT | |
| VATOVAVY FITOVINANY | suspendu | |||
| VAKINANKARATRA | suspendu | |||
| ANOSY | realise | 2012 | VPDAT+PIC | |
| ATSIMO ANDREFANA | en cours | 2013 | VPDAT+Toliara Sands |


